Sportgelände & Sporthallen der TG Nürtingen
Hier finden Sie alle Infos rund um unser Sportgelände Neckarau, unser Vereinsheim, Trainingsräume sowie die Sporthallen-Adressen in Nürtingen.
Sportgelände Neckarau
Die TG Nürtingen hat ihre Heimat auf der Neckarau (Mühlstraße 39, 72622 Nürtingen). Hier gibt es ein Leichtathletik-Stadion, Beachfelder, einen Kraftraum für Mitglieder, das Vereinsheim „Sportgaststätte Neckarau“ sowie die Geschäftsstelle. Direkt daneben liegen die Neckarsporthalle und die Theodor-Eisenlohr-Halle.
Geschäftsstelle
-
Unsere Geschäftsstelle kümmert sich um Mitgliederverwaltung und gibt Infos zu allen Angeboten der TG Nürtingen.
- Adresse: Mühlstraße 39, 72622 Nürtingen
-
Öffnungszeiten:
-
Montag – Frreitag: 8.30 – 11.30 Uhr
- Dienstag: 14:00 – 17:00 Uhr
-
Leichtathletik-Stadion
Das Stadion ist voll wettkampftauglich mit Kunststoffbahn.
ℹ️ Infos & freie Termine: Geschäftsstelle
📑 Belegungsanträge: Stadt Nürtingen
📅 Aktueller Belegungsplan
Vereinsheim Sportgaststätte Neckarau
Mediterrane Küche & gemütliche Atmosphäre mit Familie Kotaidis und Team.
📍 Öffnungszeiten & Speisekarte: hier
Beachvolleyballfelder
2 Felder auf dem Sportgelände – buchbar für Einzeltermine oder Saison.
💰 Preise:
-
Einzel: Mitglieder €10 / Nicht-Mitglieder €20
-
Saison: Mitglieder €100 / Nicht-Mitglieder €200
📅 Aktueller Belegungsplan
🔑 Schlüssel & Buchung: Geschäftsstelle
Kraftraum
Für alle TG-Mitglieder ab 16 Jahren oder mit Übungsleiter.
📅 Belegungsplan: hier
⚠️ Nutzungsbedingungen beachten
Hallenadressen
Sporthallen in Nürtingen
📍 Bodelschwinghschule Sporthalle – Kanalstraße 25
📍 Friedrich-Glück-Schule Sporthalle – Denkendorfer Weg 20
📍 Mörikehalle & Gymnastikhalle – Bahnhofstraße 1
📍 Säersporthalle & Gymnastikhalle – Albert-Schäffle-Straße
📍 Braikehalle – Breiter Weg 55
📍 Hölderlin-Gymnasium Sporthalle – Am Lerchenberg 75
📍 Neckarsporthalle & Gymnastikhalle – Mühlstraße 35
📍 Schreibere-Sporthalle – Stuttgarter Str. 3
📍 Ersberghalle & Gymnastikhalle – Überlingerstraße
📍 Max-Planck-Sporthalle & Gymnastikhalle – Steinenbergstraße 17
📍 Phillip-Matthäus-Hahn-Schule Sporthalle – Kanalstraße 29
📍 Theodor-Eisenlohr-Halle – Mühlstraße 25
Belegungsplan Stadion Neckarau
| Belegung Sportplatz Neckarau | Stand | 28.11.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Wochenendbelegung bzw. einmalige Belegungen | ||||
| 2025-2026 | ||||
| Regelbuchungen | ||||
| Montag | bis 30.07. | 7:35-9:10 | MPG | Sportplatz+Laufbahn |
| Montag | bis 30.07. | 13:35-17:00 | MPG | Sportplatz+Laufbahn |
| Montag | ganzjährig | 17.00-20.00 | Leichtathletik-alle Klassen | Sportplatz+Laufbahn |
| Dienstag | bis 30.07. | 7:35-13:00 | MPG | Sportplatz+Laufbahn |
| Dienstag | bis 26.09. | 18.00-19.30 | Sportabzeichen | Sportplatz+Laufbahn |
| Mittwoch | bis 30.07. | 9:20-17:00 | MPG | Sportplatz+Laufbahn |
| Mittwoch | bis 30.07. | 15:30 | PMHS | Sportplatz+Laufbahn |
| Mittwoch | ganzjährig | 17.00-20.00 | Leichathletik-alle Klassen | Sportplatz+Laufbahn |
| Donnerstag | bis 30.07. | 11:15-17:00 | MPG | Sportplatz+Laufbahn |
| Donnerstag | bis 30.07. | 13:30-15:30 | PMHS | Sportplatz+Laufbahn |
| Donnerstag | ganzjährig | 17.00-20.00 | Leichathletik-alle Klassen | Sportplatz+Laufbahn |
| Freitag | bis 30.07. | 7:35-13:00 | MPG | Sportplatz+Laufbahn |
| Freitag | ganzjährig | 13:30-17:00 | FRS, ASS | Sportplatz+Laufbahn |
| Samstag | ganzjährig | 10.00-12.00 | Leichtathletik | Sportplatz+Laufbahn |
| 2025-2026 | ||||
| Einzelbuchungen | ||||
Belegungsplan Beachvolleyballfelder Neckarau
| Belegungen TGN Beachvolleyball | 2025-2026 | Stand: | 28.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag-Freitag | ||||||
| i n t e r n e | e x t e r n e | |||||
| Feld 1 | Feld 2 | |||||
| Montag | 19.00-20.30 | Volleyball-Freizeit | Tel.: R.Six-605103 | 19.00-20.30 | Volleyball-Freizeit | R.Six |
| Dienstag | 17.00-18.30 | Volleyball-Jugend | Khai Ho | 17.00-18.30 | Volleyball-Jugend | Khai Ho |
| 18.30-20.30 | Volleyball-Aktive | C.Epp | 18.30-20.30 | Volleyball-Aktive | C.Epp | |
| Mittwoch | 18:00-20:00 | HfWU | Schekira | 17.30-19.30 | TSV Oberboihingen | B. Haussmann |
| 19.30-21.30 | TSV Oberboihingen | B. Haussmann | ||||
| Donnerstag | 18.00-21.00 | Abt.Ski | M.Haussmann | 18.00-20.00 | Ex Fh'ler | Tobias Hipp |
| Freitag | 18.00-21.00 | Volleyball-Jugend | Simon Röcker | 18.00-21.00 | Volleyball-Jugend | Simon Röcker |
| Sondertermin: | ||||||
Belegungsplan Kraftraum Neckarau
| Kraftraumbelegung | 2025-2026 | Stand | 28.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 08.00 – 09.00 Uhr | PUTZEN | PUTZEN | |||||
| 09.00 – 10.00 Uhr | TGN-Sen/Haussmann | TGN-Senioren 5 P | TGN-Freizeit-Gruppe | Fieger | |||
| F. Brodbeck | E. Brodbeck | ||||||
| 10.00 – 11.00 Uhr | Raisch | TGN-Senioren 5 P | Raisch | TGN-Freizeit-Gruppe | Raisch | Schwimmen 5 P | Kleil + Hofmann |
| F. Brodbeck | E. Brodbeck | Arnet | |||||
| 11.00 – 12.00 Uhr | K. Flakus | Hofmann+Bez | Hofmann | Schwimmen 5 P | Kanzleiter 3 + Hofmann P+Kleil+Birkmaier | ||
| Arnet | |||||||
| 12.00 – 13.00 Uhr | Canel Schulz | Schwimmen 5 P | Leichtathletik m+w Jgd | ||||
| Arnet | Pugge | ||||||
| 13.00 – 14.00 Uhr | Boxen | Boxen | |||||
| Rolf Fischer | Rolf Fischer | ||||||
| 14.00 – 15.00 Uhr | |||||||
| 15.00 – 16.00 Uhr | Kleil | Kanzleiter(Kleil | Reinhard Birkmaier/Kleil | ||||
| 16.00 – 17.00 Uhr | Kleil | Kanzleiter + Kleil + Hofmann | Schreitmüller/Schulz | ||||
| 17.00 – 18.00 Uhr | Kleil | Pfeiffer/Kanzleiter/Kleil/ Hofmann | Schwimmen 5 P | Kanzleiter 3 P./Kleil | Fitness-Kurs 5 P | ||
| Arnet | Seyferle | ||||||
| 18.00 – 19.00 Uhr | LA Jugend | Schwimmen 5 P | Kanzleiter 3 P/Fr.Pfeiffer | Fitness-Kurs 5 P | Ski | ||
| Alicia | Arnet | Seyferle | Maximilian Sauer | ||||
| 19.00 – 20.00 Uhr | Boxen | LA Jugend | LA Jgd+Aktive | LA Jgd+Aktive | Boxen | Ski | |
| Rolf Fischer | Alicia | Mike Pugge | Mike Pugge | Rolf Fischer | Maximilian Sauer | ||
| 20.00 – 20.30 Uhr | Boxen | Boxen | |||||
| ?? | |||||||
| 20.30 – 22.00 Uhr | Boxen | Boxen | |||||
